当前位置:网站首页产品展示高压旋涡气泵双段高压旋涡气泵 > 双段高压旋涡气泵

双段高压旋涡气泵

简要描述:我公司生产的各种产品具有铸造,加工、组装,一次性完成的能力,保证每台出厂产品的质量,拥有大型机加车间、机加设备及配套的相关技术工人,可根据用户的需要,为用户设计各种设备,可以满足,建筑,铁道,水电,交通,矿山等单位不同工程实际情况;中国台湾RB-400A 370W高压旋涡气泵厂家批发价格。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-06-15
  • 访  问  量:1740
详细说明:


中国台湾RB-400A 370W高压旋涡气泵厂家批发价格

高压旋涡气泵采用全新模具、铝制外壳,引进装配线及检测工具,严格把关,高可靠性,低维护,长寿命。在工作的过程中,提高了工作的效率,降低了维护的成本,减少了停机和启动时的耗能。总体降低少了资源的浪费。

漩涡气泵是一种新型的气源发生设备,选用高强度、抗疲劳优质铝合金材料为主要材料,它具有结构紧凑,体积小重量轻等特点,旋涡泵采用电机直联式,不需要任何变速机构,由于其结构简单,传动形式直接,所以还具有噪音低、耗能省、性能稳定,维修方便等优点,而且送出的气源无水、无油、温升低,这是其他气源发生设备不能比拟的。

漩涡气泵性能特点: 

1、安装容易 

全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。 

2、结构坚固 

全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造 ,有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机,ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质,更坚固耐用。 

3、可靠性高 

除了叶轮外,全风高压风机没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带,因此可靠性高,几乎免维修。 

无油气、无污染,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证无油气。 

4、低震动 

全风高压鼓风机零件采用德国、日本加工、检测设备,运转部分之零件均经过极精密之平衡设计,测试、校正所以震动率很低级。 

5、低噪音 

全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式消声器,能降低运转时噪音。 


小功率漩涡气泵选型大全

全风高压风机 2系列高压鼓风机 
型号 频率 HZ 功率 KW 电压V 电流 A ?/h 真空mbar 压力mbar 噪音dB 重量kg
YX-21D-1 50/60 0.25 380-415 2.1/1.2 83/98 -100 120 53 9
YX-21D-2 50/60 0.4 380-415 2.6/1.5 83/98 -120 130 53 10
YX-23D-1 50/60 0.25 380-415 2.1/1.2 105/120 -80 240 54 10
YX-23D-2 50/60 0.4 380-415 2.6/1.5 105/120 -120 80 54 11
YX-23D-3 50/60 0.7 380-415 3.8/2.2 105/120 -120 130 54 12
YX-22S-1 50/60 0.7 380-415 3.8/2.2 85/102 -210 130 54 15
                   
全风高压风机 3系列高压鼓风机 
型号 频率 HZ 功率 KW 电压V 电流 A ?/h 真空mbar 压力mbar 噪音dB 重量kg
YX-31D-1 50/60 0.55 380-415 2.8/1.6 100/120 -110 120 55 11
YX-31D-2 50/60 0.75 380-415 3.8/2.2 100/120 -150 150 55 12
YX-32S-1 50/60 0.85 380-415 4.2/2.4 110/130 -200 230 58 17
YX-32S-2 50/60 1.3 380-415 5.7/3.3 110/130 -280 290 58 18
YX-33D-1 50/60 0.55 380-415 2.8/1.6 140/165 -60 60 56 12
YX-33D-2 50/60 0.75 380-415 3.8/2.2 140/165 -100 100 56 13
                   
全风高压风机 4系列高压鼓风机 
型号 频率 HZ 功率 KW 电压V 电流 A ?/h 真空mbar 压力mbar 噪音dB 重量kg
YX-41D-1 50/60 0.7 380/415 3.8/2.2 150/180 -120 120 63 13
YX-41D-2 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 150/180 -160 160 63 16
YX-41D-3 50/60 1.3 380/415 5.7/3.3 150/180 -170 200 63 17
YX-42S-1 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 150/180 -280 280 66 25
YX-42S-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 150/180 -330 440 66 27
YX-43D-1 50/60 0.7 380/415 3.8/2.2 180/210 -70 70 64 14
YX-43D-2 50/60 0.85 380/415 4.2/2.4 180/210 -120 120 64 17
YX-43D-3 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 180/210 -170 220 64 18
YX-49D-1 50/60 0.6 380/415 2.8/1.6 140/175 -120 120 63 14
                   
全风高压风机 5系列高压鼓风机 
型号 频率HZ 功率 KW 电压 V3 电流 A ?/h 真空mbar 压力mbar 噪音dB 重量kg
YX-51D-1 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 210/255 -110 100 64 20
YX-51D-2 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 210/255 -170 170 64 22
YX-51D-3 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 210/255 -200 190 64 23
YX-51D-4 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 210/255 -220 270 72 25
YX-52S-1 50/60 3 380/415 12.5/7.2 230/275 -340 410 72 40
YX-52S-2 50/60 4 380/415 10.0/5.8 230/275 -390 490 72 44
YX-53D-1 50/60 0.85 380/415 4.0/2.3 270/330 -40 40 65 21
YX-53D-2 50/60 1.3 380/415 6.6/3.8 270/330 -100 100 65 23
YX-53D-3 50/60 1.6 380/415 7.5/4.3 270/330 -150 150 65 24
YX-53D-4 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 270/330 -220 230 65 26
YX-59D-1 50/60 1.1 380/415 5.7/3.3 210/255 -130 150 64 23
                   
全风高压风机 6系列高压鼓风机 
型号 频率HZ 功率 KW 电压 V 电流 A ?/h 真空mbar 压力mbar 噪音dB 重量kg
YX-61D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 265/315 -170 180 68 25
YX-61D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 265/315 -235 220 69 28
YX-61D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 265/315 -280 280 69 34
YX-63D-1 50/60 1.6 380/415 8.5/4.9 345/415 -125 125 70 28
YX-63D-2 50/60 2.2 380/415 9.7/5.6 345/415 -200 195 70 29
YX-63D-3 50/60 3 380/415 12.5/7.2 345/415 -240 220 70 35


 






留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

上一篇:干燥风刀

下一篇:干燥机风刀